Map Analysis
Sydney West
# | Developer | Suburb | Offering | Type | Distance (kms) |
Details |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charter Hall | Chullora | Greenfield | Direct Lease | 15.43 | Focus |
2 | Mirvac | Auburn | Greenfield | Direct Lease | 18.42 | Focus |
3 | Charter Hall* | Smithfield | Brownfield | Direct Lease | 9.21 | Focus |
4 | Charter Hall* | Wetherill Park | Greenfield | Direct Lease | 14.18 | Focus |
5 | ISPT* | Blacktown | Greenfield | Direct Lease | 11.69 | Focus |
6 | LOGOS Property* | Villawood | Greenfield | Direct Lease | 10.14 | Focus |
7 | Fife Capital* | Kemps Creek | Greenfield | Direct Lease | 21.53 | Focus |
8 | Mirvac* | Kemps Creek | Greenfield | Direct Lease | 22.41 | Focus |
9 | Fitzpatrick* | Erskine Park | Greenfield | Direct Lease | 20.36 | Focus |
10 | Sydney Business Park* | Marsden Park | Greenfield | Direct Lease | 19.41 | Focus |
11 | Goodman* | Horsley Park | Greenfield | Direct Lease | 19.74 | Focus |
12 | Goodman* | Kemps Creek | Greenfield | Direct Lease | 20.74 | Focus |
13 | Goodman | Eastern Creek | Brownfield | Direct Lease | 16.24 | Focus |
14 | Frasers/Altis* | Orchard Hills | Greenfield | Direct Lease | 22.92 | Focus |
15 | ESR Australia* | Horsley Park | Greenfield | Direct Lease | 18.66 | Focus |
16 | Charter Hall | Eastern Creek | Greenfield | Direct Lease | 17.04 | Focus |
- 1 Charter Hall Chullora Greenfield Direct Lease 15.43 Details
-
2 Mirvac Auburn Greenfield Direct Lease 18.42 Details
-
3 Charter Hall* Smithfield Brownfield Direct Lease 9.21 Details
-
4 Charter Hall* Wetherill Park Greenfield Direct Lease 14.18 Details
-
5 ISPT* Blacktown Greenfield Direct Lease 11.69 Details
-
6 LOGOS Property* Villawood Greenfield Direct Lease 10.14 Details
-
7 Fife Capital* Kemps Creek Greenfield Direct Lease 21.53 Details
-
8 Mirvac* Kemps Creek Greenfield Direct Lease 22.41 Details
-
9 Fitzpatrick* Erskine Park Greenfield Direct Lease 20.36 Details
-
10 Sydney Business Park* Marsden Park Greenfield Direct Lease 19.41 Details
-
11 Goodman* Horsley Park Greenfield Direct Lease 19.74 Details
-
12 Goodman* Kemps Creek Greenfield Direct Lease 20.74 Details
-
13 Goodman Eastern Creek Brownfield Direct Lease 16.24 Details
-
14 Frasers/Altis* Orchard Hills Greenfield Direct Lease 22.92 Details
-
15 ESR Australia* Horsley Park Greenfield Direct Lease 18.66 Details
-
16 Charter Hall Eastern Creek Greenfield Direct Lease 17.04 Details

Please Wait Map Loading…